歡迎您來(lái)到深圳欣博盛生物科技有限公司網(wǎng)站!
靶向細(xì)胞因子或其受體的中和抗體是研究免疫調(diào)節(jié)和開發(fā)治療策略的有力工具。InvivoGen提供多種高品質(zhì)重組單克隆抗體(monoclonal antibody, mAb),這些抗體源自引證詳實(shí)的生物仿制藥或自主研發(fā)的克隆產(chǎn)品。我們提供來(lái)源于人類或小鼠的細(xì)胞因子靶向和細(xì)胞因子受體靶向mAb。為保證最-佳性能,每個(gè)批次均使用對(duì)應(yīng)的報(bào)告細(xì)胞和重組細(xì)胞因子進(jìn)行功能測(cè)試和驗(yàn)證。
主要特點(diǎn)
• 重組單克隆抗體
• 源自引證詳實(shí)的生物仿制藥或自主研發(fā)的
• 產(chǎn)自CHO細(xì)胞
• 經(jīng)過驗(yàn)證的中和作用
• 驗(yàn)證無(wú)內(nèi)毒素
• 提供InvivoFitTM級(jí)別,可用于小鼠體內(nèi)研究
如需購(gòu)買Invivogen公司產(chǎn)品,請(qǐng)聯(lián)系Invivogen授權(quán)代理商欣博盛生物
應(yīng) 用
• 中和試驗(yàn)
• 檢測(cè)和生物活性試驗(yàn)
• 篩選試驗(yàn)
| InvivoGen中和抗體有哪些形式? | ||
| 生物仿制藥mAb 重組mAb,其特征是候選藥物或治療藥物的可變區(qū)和恒定區(qū)。 修飾同型的生物仿制藥mAb對(duì)原始同型進(jìn)行了修飾的重組生物仿制藥mAb。 | 自主研發(fā)的mAb 產(chǎn)自InvivoGen特-有的雜交瘤的重組mAb。在沒有可用的生物仿制藥的情況下開發(fā)。 InvivoFitTM mAbs具有鼠源可變區(qū)和恒定區(qū)的高質(zhì)量重組mAb,專門針對(duì)小鼠體內(nèi)研究。 | |
| 靶點(diǎn)物種 | 克隆 | 同型 | 貨號(hào) | |
| 細(xì)胞因子抗體 | ||||
| Anti-hAPRIL-hIgG2 | Human | Sibeprenlimab biosimilar - CAS # 2382896-07-1 | Human IgG2 | hapril-mab2 |
| Anti-hBAFF-hIgG1 | Human | Belimumab biosimilar - CAS # 356547-88-1 | Human IgG1 | hbaff-mab1 |
| Anti-hCD40L-hIgG1 | Human | Frexalimab biosimilar - CAS #2515463-86-0 | Human IgG1 | h40l-mab1 |
| Anti-hIFN-α-hIgG1 | Human | Rontalizumab biosimilar - CAS #948570-30-7 | Human IgG1 | hifna-mab1 |
| Anti-hIFN-β-IgG | Human | Clone 10B10 | Mouse IgG2a | mabg2-hifnb-3 |
| Anti-hIFN-γ-hIgG1 | Human | Fontolizumab biosimilar - CAS #326859-36-3 | Human IgG1 | hifng-mab1 |
| Anti-hIL-1α-IgG1 | Human | Clone 7D4 | Human IgG1 | mabg-hil1a-3 |
| Anti-mIL-1α-mIgG1 | Mouse | Clone 6H7 | Mouse IgG1 | mil1a-mab9-02 |
| Anti-hIL-1β-IgG1 | Human | Clone 4H5 | Mouse IgG1 | mabg-hil1b-3 |
| Anti-mIL-1β-mIgG1 | Mouse | Clone 7E3 | Mouse IgG1 | mil1b-mab9-02 |
| Anti-mIL-2-mIgG1e3 | Mouse | Clone S4B6 | Mouse IgG1e3 (D265A) | mil2-mab15-02 |
| Anti-hIL-6-IgG | Human | Clone 3H3 | Mouse IgG1 | mabg-hil6-3 |
| Anti-mIL-6-mIgG1e3 | Mouse | Clone 10F9 | Mouse IgG1e3 (D265A) | mil6-mab15-02 |
| Anti-hIL-9-hIgG1 | Human | Enokizumab biosimilar - CAS #909875-08-7 | Human IgG1 | hil9-mab1 |
| Anti-hIL-10-hIgG1 | Human | Clone 20G2 | Human IgG1 | mab1-hil10 |
| Human | Ustekinumab biosimilar - CAS #815610-63-0 | Human IgG1 | hil12p40-mab1 | |
| Anti-mIL-13-mIgG1 | Mouse | Clone 8H8 | Mouse IgG1 | mil13-mab9-02 |
| Anti-hIL-15-hIgG1 | Human | Ordesekimab biosimilar - CAS #879293-15-9 | Human IgG1 | hil15-mab1 |
| Anti-hIL-16-hIgG1 | Human | Clone 14.1 | Human IgG1 | hil16-mab1-02 |
| Anti-mIL-16-mIgG1e3 | Mouse | Clone 14.1 | Mouse IgG1e3 (D265A) | mil16-mab15-02 |
| Anti-hIL17A-hIgG1 | Human | Secukinumab biosimilar - CAS #1229022-83-6 | Human IgG1 | hil17a-mab1 |
| Anti-hIL-18-hIgG1-FES | Human | Camoteskimab biosimilar - CAS #2492472-82-7 | Human IgG1 (L242F/L243E/P339S) | hil18-mab16 |
| Anti-hIL-20-hIgG4 (S228P) | Human | Fletikumab biosimilar - CAS #1357158-22-5 | Human IgG4 (S228P) | hil20-mab14 |
| Anti-hIL-21-hIgG1 | Human | Avizakimab biosimilar - CAS #2229685-51-0 | Human IgG1 (M252Y/S254T/T256E) | hil21-mab1 |
| Anti-hIL-22-hIgG1 | Human | Fezakinumab biosimilar - CAS #1007106-86-6 | Human IgG1 | hil22-mab1 |
| Anti-hIL-25-hIgG1 | Human | Clone 15G10 | Human IgG1 | hil25-mab1 |
| Anti-hIL-28a-IgG | Human | Clone 21C3 | Mouse IgG1 | mabg-hil28a-3 |
| Anti-hIL-28b-IgG | Human | Clone 18F4 | Mouse IgG1 | mabg-hil28b-3 |
| Anti-mIL-28b-mIgG1 | Mouse | Clone 3C11 | Mouse IgG1 | mil28b-mab9-02 |
| Anti-hIL-29-mIgG1 | Human | Clone 6A11 | Mouse IgG1 | mab9-hil29 |
| Anti-hRANKL-hIgG2 | Human | Denosumab biosimilar - CAS #615258-40-7 | Human IgG2 (*) | hrankl-mab2 |
| Anti-hTGF-β-hIgG4 (S228P) | Human | Fresolimumab biosimilar - CAS #948564-73-6 | Human IgG4 (S228P) | htgfb-mab14 |
| Anti-hTL1A-hIgG1 | Human | Tulisokibart biosimilar - CAS #2648504-55-4 | Human IgG1 | htl1a-mab1 |
| Anti-hTNF-α-hIgG1 | Human | Adalimumab biosimilar - CAS #331731-18-1 | Human IgG1 (*) | htnfa-mab1 |
| Anti-hTSLP-hIgG2 | Human | Tezepelumab biosimilar - CAS #1572943-04-4 | Human IgG2 | htslp-mab2 |
| 細(xì)胞因子受體抗體 | ||||
| Anti-hEGFR-hIgG1 | Human | Cetuximab biosimilar - CAS #205923-56-4 | Human IgG1 | hegfr-mab1 |
| Anti-hGM-CSFR-hIgG4 (S228P) | Human | Mavrilimumab biosimilar - CAS #1085337-57-0 | Human IgG4 (S228P) | hgmcsfr-mab14 |
| Anti-hIFNAR-hIgG1-FES | Human | Anifrolumab biosimilar - CAS #1326232-46-5 | Human IgG1 (L242F/L243E/P339S) (*) | hifnar-mab16 |
| Anti-hIL1RAP-hIgG1 | Human | Nidanilimab biosimilar - CAS #2171061-85-9 | Human IgG1 | hil1rap-mab1 |
| Anti-hIL-3R-hIgG1-DE | Human | Talacotuzumab biosimilar - CAS #1826831-79-1 | Human IgG1 (S239D/I332E) | hil3r-mab18 |
| Anti-hIL-5R-hIgG1fut | Human | Benralizumab biosimilar - CAS #1044511-01-4 | Human IgG1 | hil5r-mab13 |
| Anti-hIL6R-To-hIgG1 | Human | Tocilizumab biosimilar - CAS #375823-41-9 | Human IgG1(*) | hil6rto-mab1 |
| Anti-hIL-31R-hIgG2 | Human | Nemolizumab biosimilar - CAS #1476039-58-3 | Human IgG2 | hil31r-mab2 |
| Anti-hIL-33R-hIgG2 | Human | Astegolimab biosimilar - CAS #2173054-79-8 | Human IgG2 | hil33r-mab2 |
| Anti-hIL-36R-hIgG4 (S228P) | Human | Imsidolimab biosimilar - CAS #2102543-86-0 | Human IgG4 (S228P) | hil36r-mab14 |
| 產(chǎn)品 | 克隆 | 同型 | 貨號(hào) |
| INVIVOFITTM MOUSE CYTOKINE ANTIBODIES | |||
| Anti-mIL-1α-mIgG1 InvivoFit™ | Clone 6H7 | Mouse IgG1 | mil1a-mab9-1 |
| Anti-mIL-1β-mIgG1 InvivoFit™ | Clone 7E3 | Mouse IgG1 | mil1b-mab9-1 |
| Anti-mIL-2-mIgG1e3 InvivoFit™ | Clone S4B6 | Mouse IgG1e3 (D265A) | mil2-mab15-1 |
| Anti-mIL-6-mIgG1e3 InvivoFit™ | Clone 10F9 | Mouse IgG1e3 (D265A) | mil6-mab15-1 |
| Anti-mIL-13-mIgG1 InvivoFit™ | Clone 8H8 | Mouse IgG1 | mil13-mab9-1 |
| Anti-mIL-16-mIgG1e3 InvivoFit™ | Clone 14.1 | Mouse IgG1e3 (D265A) | mil16-mab15-1 |
| Anti-mIL-28b-mIgG1 InvivoFit™ | Clone 3C11 | Mouse IgG1 | mil28b-mab9-1 |
| 相關(guān)產(chǎn)品 | 貨號(hào) |
| Cytokine Antagonist Screening Service | cytk-ant |
| Anti-β-Gal-hIgG1 (control*) | bgal-mab1 |
| Anti-β-Gal-mIgG1 InvivoFit™ (control*) | bgal-mab9-1 |
INVIVOFITTM GRADE
InvivoFit™是專為體內(nèi)研究設(shè)計(jì)的高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。InvivoFit™產(chǎn)品經(jīng)0.2μm過濾除菌,并在嚴(yán)格的無(wú)菌條件下罐裝。各批次產(chǎn)品的細(xì)菌污染物(內(nèi)毒素和脂蛋白)水平均通過瘊試劑盒(LAL)檢測(cè)以及TLR2和TLR4報(bào)告細(xì)胞檢測(cè)進(jìn)行驗(yàn)證。
(*) 多種同型可供選擇,詳情請(qǐng)聯(lián)系我們的代理商欣博盛生物,或訪問我們的網(wǎng)站。

更多詳情請(qǐng)聯(lián)系 InvivoGen 中國(guó)授權(quán)代理-欣博盛生物